SSS施設利用料金表
シガラキ・シェア・スタジオの各種使用料キッチン(平日)キッチン(祝日・休日)
シガラキ・シェア・スタジオの各種使用料
SSS長野スタジオ スタジオ使用料
| スタジオ使用料 | 23,000円/1カ月 |
|---|
※ 月途中の使用開始、使用終了については、日割りするものとし、1日あたり770円とする。
SSS長野スタジオ 窯等機材使用料
※ 2025.4.1使用分から ※ガス代は使用量に応じて別途請求
| 1立米ガス窯 | ||
|---|---|---|
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 4,320円 | 7,770円 |
| 本焼 | 5,400円 | 9,720円 |
| 0.2立米ガス窯 | ||
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 1,400円 | 2,520円 |
| 本焼 | 1,940円 | 3,500円 |
| 3KW電気窯 | ||
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 1,360円 | 2,440円 |
| 本焼 | 1,620円 | 2,910円 |
| 本焼RF | 2,100円 | 3,780円 |
| 4KW電気窯 | ||
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 1,490円 | 2,680円 |
| 本焼 | 1,830円 | 3,290円 |
| 本焼RF | 2,400円 | 4,320円 |
| 5KW電気窯 | ||
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 2,480円 | 4,460円 |
| 本焼 | 2,920円 | 5,260円 |
| 本焼RF | 還元不可 | 還元不可 |
| 12KW電気窯 | ||
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 5,440円 | 9,790円 |
| 本焼 | 7,520円 | 13,530円 |
| 本焼RF | 9,640円 | 17,400円 |
| 15KW電気窯 | ||
| 区 分 | スタジオ使用者 | 外部の使用者 |
| 素焼・上絵 | 7,770円 | 14,000円 |
| 本焼 | 9,070円 | 16,320円 |
| 本焼RF | 11,450円 | 20,610円 |
| 混練機 | ||
| 1,500円/1日(朝から夕方の8時間を基本とする) | ||
| 土練機 | ||
| 1,500円/1日(朝から夕方の8時間を基本とする) | ||
| 石膏真空撹拌機 | ||
| 1,500円/1日(朝から夕方の8時間を基本とする) | ||
| らいがい機 | ||
| 1,500円/1日(朝から夕方の8時間を基本とする) | ||
キッチン使用料金
平日の使用料
①昼間の使用(4時間)(8:00〜12:00 or 12:00〜16:00)
②昼間の使用(7時間)(8:00〜16:00)
③夜間の使用(5時間)(17:00〜22:00)
| ①昼間(4時間) | ②昼間(7時間) | ③夜間(5時間) |
|---|---|---|
| キッチン及び客席部分の利用料 | ||
| 3,000円 | 5,600円 | 6,000円 |
| 調理備品等使用料 | ||
| 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
| 合計 | ||
| 5,000円 | 9,600円 | 8,000円 |
| 客席のみの使用料 | ||
| 2,100円 | 4,000円 | 4,200円 |
| キッチン及び客席部分を第3者に貸す場合 | ||
| 4,500円 | 8,400円 | 9,000円 |
| 時間外、延長等の使用料 | ||
| 1,000円/1h | 1,000円/1h | 1,300円/1h |
| その他(物販など) | ||
| 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 冷蔵庫(バックヤード)1週間単位 | ||
| 1000円 | 1000円 | 1000円 |
| 冷凍庫(バックヤード)1週間単位 | ||
| 1500円 | 1500円 | 1500円 |
| 音響等設備等使用料 | ||
| 1,000円 | 1,000円 | 700円 |
| 追加電気設備の持ち込み料 | ||
| 1,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
祝日、休日の使用料
①昼間の使用(4時間)(8:00〜12:00 or 12:00〜16:00)
②昼間の使用(7時間)(8:00〜16:00)
③夜間の使用(5時間)(17:00〜22:00)
| ①昼間(4時間) | ②昼間(7時間) | ③夜間(5時間) |
|---|---|---|
| キッチン及び客席部分の利用料 | ||
| 4,000円 | 7,600円 | 7,300円 |
| 調理備品等使用料 | ||
| 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
| 合計 | ||
| 6,000円 | 11,600円 | 9,300円 |
| 客席のみの使用料 | ||
| 4,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| キッチン及び客席部分を第3者に貸す場合 | ||
| 6,000円 | 11,000円 | 11,700円 |
| 時間外、延長等の使用料 | ||
| 1,300円/1h | 1,300円/1h | 1,700円/1h |
| その他(物販など) | ||
| 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
| 冷蔵庫(バックヤード)1週間単位 | ||
| 1000円 | 1000円 | 1000円 |
| 冷凍庫(バックヤード)1週間単位 | ||
| 1500円 | 1500円 | 1500円 |
| 音響等設備等使用料 | ||
| 1,000円 | 1,000円 | 700円 |
| 追加電気設備の持ち込み料 | ||
| 1,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
※ キッチンのみの使用の場合(当スペースでの営業を行わない場合)
キッチンのみの使用も構いませんが、日程が他の申し込みと重なった際は優先順位が低くなりますのでご了解ください。
SSS-official